Die Pfändungstabelle 2013 -2015
(gültig bis 30. Juni 2015)
In der Pfändungstabelle sind die Pfändungsgrenzen für das persönliche monatliche Arbeits- oder Sozialeinkommen festgelegt.
Auszug aus der Pfändungstabelle 2013
Anlage zu § 850c ZPO: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
monatliches Nettoeinkommen bis: | Pfändbarer Betrag: nach Anzahl unterhaltsberechtigter Personen |
|||||
bis € | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
1.049,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.059,99 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.069,99 | 10,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.079,99 | 17,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.089,99 | 24,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.099,99 | 31,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.109,99 | 38,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.119,99 | 45,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.129,99 | 52,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.139,99 | 59,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.149,99 | 66,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.159,99 | 73,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.169,99 | 80,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.179,99 | 87,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.189,99 | 94,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.199,99 | 101,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.209,99 | 108,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.219,99 | 115,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.229,99 | 122,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.239,99 | 129,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.249,99 | 136,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.259,99 | 143,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.269,99 | 150,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.279,99 | 157,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.289,99 | 164,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.299,99 | 171,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.309,99 | 178,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.319,99 | 185,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.329,99 | 192,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.339,99 | 199,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.349,99 | 206,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.359,99 | 213,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.369,99 | 220,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.379,99 | 227,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.389,99 | 234,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.399,99 | 241,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.409,99 | 248,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.419,99 | 255,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.429,99 | 262,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.439,99 | 69,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.449,99 | 276,47 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.459,99 | 283,47 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.469,99 | 290,47 | 10,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.479,99 | 297,47 | 15,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.489,99 | 304,47 | 20,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.499,99 | 311,47 | 25,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.509,99 | 318,47 | 30,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.519,99 | 325,47 | 35,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.529,99 | 332,47 | 40,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.539,99 | 339,47 | 45,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.549,99 | 346,47 | 50,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.559,99 | 353,47 | 55,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.569,99 | 360,47 | 60,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.579,99 | 367,47 | 65,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.589,99 | 374,47 | 70,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.599,99 | 381,47 | 75,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.609,99 | 388,47 | 80,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.619,99 | 395,47 | 85,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.629,99 | 402,47 | 90,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.639,99 | 409,47 | 95,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.649,99 | 416,47 | 100,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.659,99 | 423,47 | 105,83 | 0,00 | 0,00 | ||
1.669,99 | 430,47 | 110,83 | 1,02 | 0,00 | ||
1.679,99 | 437,47 | 115,83 | 5,02 | 0,00 | ||
1.689,99 | 444,47 | 120,83 | 9,02 | 0,00 | ||
1.699,99 | 451,47 | 125,83 | 13,02 | 0,00 | ||
1.709,99 | 458,47 | 130,83 | 17,02 | 0,00 | ||
1.719,99 | 465,47 | 135,83 | 21,02 | 0,00 | ||
1.729,99 | 472,47 | 140,83 | 25,02 | 0,00 | ||
1.739,99 | 479,47 | 145,83 | 29,02 | 0,00 | ||
1.749,99 | 486,47 | 150,83 | 33,02 | 0,00 | ||
1.759,99 | 493,47 | 155,83 | 37,02 | 0,00 | ||
1.769,99 | 500,47 | 160,83 | 41,02 | 0,00 | ||
1.779,99 | 507,47 | 165,83 | 45,02 | 0,00 | ||
1.789,99 | 514,47 | 170,83 | 49,02 | 0,00 | ||
1.799,99 | 521,47 | 175,83 | 53,02 | 0,00 | ||
1.809,99 | 528,47 | 180,83 | 57,02 | 0,00 | ||
1.819,99 | 535,47 | 185,83 | 61,02 | 0,00 | ||
1.829,99 | 542,47 | 190,83 | 65,02 | 0,00 | ||
1.839,99 | 549,47 | 195,83 | 69,02 | 0,00 | ||
1.849,99 | 556,47 | 200,83 | 73,02 | 0,00 | ||
1.859,99 | 563,47 | 205,83 | 77,02 | 0,00 | ||
1.869,99 | 570,47 | 210,83 | 81,02 | 0,00 | ||
1.879,99 | 577,47 | 215,83 | 85,02 | 0,00 | ||
1.889,99 | 584,47 | 220,83 | 89,02 | 1,03 | ||
1.899,99 | 591,47 | 225,83 | 93,02 | 4,03 | ||
1.909,99 | 598,47 | 230,83 | 97,02 | 7,03 | ||
1.919,99 | 605,47 | 235,83 | 101,02 | 10,03 | ||
1.929,99 | 612,47 | 240,83 | 105,02 | 13,03 | ||
1.939,99 | 619,47 | 245,83 | 109,02 | 16,03 | ||
1.949,99 | 626,47 | 250,83 | 113,02 | 19,03 | ||
1.959,99 | 633,47 | 255,83 | 117,02 | 22,03 | ||
1.969,99 | 640,47 | 260,83 | 121,02 | 25,03 | ||
1.979,99 | 647,47 | 265,83 | 125,02 | 28,03 | ||
1.989,99 | 654,47 | 270,83 | 129,02 | 31,03 | ||
1.999,99 | 661,47 | 275,83 | 133,02 | 34,03 | ||
2.009,99 | 668,47 | 280,83 | 137,02 | 37,03 | ||
2.019,99 | 675,47 | 285,83 | 141,02 | 40,03 | ||
Der Mehrbetrag über € 3203,67 ist voll pfändbar. |
Die gesamte aktuelle Pfändungstabelle finden Sie als Download hier:
Pfändungstabelle 2013 – 2015 komplett
Die bisher gültige Pfändungstabelle (2011 – 2013) finden Sie hier: